ফসল বিন্যাসঃ
ক্রঃ নং | ফসলের নামঃ | উৎপাদনের হারঃ |
০১। | আলু + বোরো রোপা আমন | ১৫% |
০২। | আলু + ভূট্রা | ১৫% |
০৩। | বোরো + রোপা আমন | ৫০% |
০৪। | গম + পতিত + রোপা আমন | ---- |
০৫। | গম + পাট | ---- |
০৬। | ডাল + সব্জি | ---- |
০৭। | এসলা + সব্জি | ৩% |
০৮। | কলা + কলা | ১% |
০৯। | ইক্ষু + ইক্ষু | ----- |
১০। | আলু + পাট + রোপা আমন | ৪% |
১১। | আলু + বুনী কচু + রোপ আমন | ১০% |
১২। | হলুদ + হলুদ + হলুদ | ১% |
১৩। | সব্জি + সব্জি | ১% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস